Längd x Höjd x Bredd | 16,9 x 3,45 x 3,1 m. |
---|---|
Vikt | ca. 38 ton. |
Matarficka (Längd x Bredd) | 3,4 x 2,5 m. |
Matarficka (volym) | 4,4 m3. |
Matarband | 1000 mm (bredd). Matarbandet har variabel hastighet, och hydraulisk höj/sänkning funktion vid transport och underhåll. Matarbandet är monterat med metalldetektor under bandet. |
Kraftenhet | Diesel-hydraulisk drift, Scania dieselmotor typ DC9, steg 4, 350 HK, Direct Drive, kilremsdrift. |
Krossenhet | Pegson Automax konkross med rulllager konstruktion som minskar vibrationer, och optimerar krosseffektiveten. Spaltöppningen (CSS) kan ändras under tiden anläggningen producerar. Hydraulisk justeringssystem och överbelastnings skydd. |
Diameter på konan | 1000 mm. |
Max. spaltöppning (CSS) | 36 mm. |
Min. spaltöppning (CSS) | 18 mm. |
Returtransportör | 500 mm (bredd). En transportör som tar överfraktionsmaterialet ifrån sikten tillbaka till krossen. |
Sikt | 2-däck. Övre däck 3,3 m x 1,5 m, undre däck 3 x 1,5 m. Höj/sänknings funktion vid byte av såll. |
Ändtransportör | 1400 mm (bredd). |
Utlastningshöjd under ändtransportör | 3,0 m. |
Konkross
Powerscreen 1000 SR Maxtrak
Även om allt-i-ett-maskinen Powerscreen 1000 SR Maxtrak med integrerad två-däckad sikt ser stor och tung ut, är den mest ekonomiska och miljövänliga i sin klass.
Maskinens dieselförbrukning kan gå ner ända till 32 liter diesel i tim. Tack vare den specialkonstruerade Direct Drive-transmissionen kan motorns 350 hästkrafter överföras till krossenheten, som kan producera upp till 230 ton av icke försorterat material varje timme!
Därför är 1000 SR Maxtrak självklart en av de maskiner som har vår Spara Diesel, SKONA MILJÖN-märkning.