Mobilt sorteringsverk
Powerscreen Chieftain 2100XE/3
TRE DÄCK. 600 TON I TIMMEN. PÅ EL.
1 I LAGER
Chieftain 2100XE/3 ger dig det bästa från Powerscreens driftsäkra 2100-plattform – nu med 3 däck och eldrift. Du får en kapacitet på upp till 600 ton i timmen, mer exakt sortering och en lösning som minskar både bränsleförbrukning och service jämfört med traditionell dieseldrift.
Har du inget eluttag i närheten kan du koppla till en generator och ändå spara mycket diesel. Kort sagt får du ett starkt och flexibelt sorteringsverk för dig som vill ha hög kapacitet, fler fraktioner och lägre driftskostnader.
Sorterar
• Sand
• Sten
• Grus
Därför ska du köpa Chieftain 2100XE/3
• 3 däck
• Kör på el och spara på bränsle och service
• Kapacitet på upp till 600 ton i timmen

Beskrivelse
Yderligere information
| Kapacitet per timme (max.) | 600 ton |
|---|---|
| Vikt | 38,6 ton |
| Längd × höjd × bredd (transport) | 19,8 m × 3,6 m × 3,0 m |
| Längd × höjd × bredd (i drift) | 19,2 m × 6,7 m × 18,3 m |
| Dieselmotor | 74 hk, CAT C2.2 (Stage V / Tier 4F) |
| Matarficka (volym) | 6,9 m³ med tippgaller / 6,2 m³ utan tippgaller |
| Lasthöjd | 3,7 m med tippgaller / 2,7 m utan tippgaller |
| Stackhöjd under huvudband | 4,8 m |
| Stackhöjd under sidoband (fin) | 5,0 m |
| Stackhöjd under sidoband (mellan) | 5,0 m |
| Stackhöjd under 3:e sidoband (tillval) | 6,1 m |
| Siktenhet (mått) | 6,1 m × 1,55 m |
| Siktenhet (typ) | 3-däcks lutande sikt, heavy duty single shaft, 2-lagrad oljefylld siktlåda med justerbar slaglängd, vinkel och hastighet |
| Siktarea (total) | 27,3 m² |
| Bandbredd på huvudband | 1 050 mm |
| Bandbredd på sidoband (fin) | 800 mm |
| Bandbredd på sidoband (mellan) | 800 mm |
| Bandbredd på 3:e sidoband (tillval) | 500 mm |
| Bandbredd på inmatningsband | 1 200 mm |












