| Längd x höjd x bredd | 15,7 x 3,4 x 2,6 m |
|---|---|
| Vikt | Ca. 35 ton |
| Matarficka (längd x bredd) | 4,5 x 2,05 m |
| Matarficka (volym) | 5 m3 |
| Vibrationsmatare | 3,8 x 0,9 m. Fjäderupphängd vibbrationsmatare monterad med två vibbratorer, variabel hastighetskontroll, grizzly skalperingssikt monterad med underliggande såll, allternativt blindsåll. |
| Kraftenhet | 275 HK CAT C7.1, Stage V dieselmotor |
| Intagsöppning kross | 1000 x 600 mm, hydraulisk justering av spaltöppning |
| Ändtransportör | Bredd 900 mm. Moduluppbyggt transportör med höj/sänk funktion |
| Utlastningshöjd under ändtransportör | 3,58 m |
Käftkross
Powerscreen Premiertrak 330
Powerscreen Premiertrak 330 är en diesel/hydraulisk käftkross på larv – en mellanmodell som kan användas i bergtäkter, återvinning och gruvindustrin.
Komplett med matarficka, vibrationsmatare med grizzly-sikt, krossenhet med hydrauliskt justerbar spalt, ändtransportör och överbandsmagnet. Premiertrak 330 krossar upp till 280 ton per timme!













